ОКТМО по Вологодской области

Коды ОКТМО с 1 янавря 2014 года

 

С 1 января 2014 года вместо кодов ОКАТО будут применяться коды ОКТМО

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО городов и муниципальных районов Вологодской области с 1 января 2014 года Вологодской области:

№ п/п Наименование муниципального образования Код по ОКАТО муниципального образования Код по ОКТМО муниципального образования
 1 город Вологда 19401000000 19701000
 2 Город Череповец Вологодской области 19430000000 19730000
 3 Бабаевский муниципальный район 19205000000 19605000
 4 Бабушкинский муниципальный район 19208000000 19608000
 5 Белозерский муниципальный район 19210000000 19610000
 6 Вашкинский муниципальный район 19212000000 19612000
 7 Великоустюгский муниципальный район 19214000000 19614000
 8 Верховажский муниципальный район  19216000000  19616000
 9 Вожегодский муниципальный района  19218000000  19618000
 10 Вологодский муниципальный район 19220000000   19620000
 11  Вытегорский муниципальный район  19222000000  19622000
 12  Грязовецкий муниципальный район  19224000000 19624000 
 13 Кадуйский муниципальный район 19226000000 19626000
 14 Кирилловский муниципальный район 19228000000 19628000
 15 Кичменгско-Городецкий муниципальный 19230000000 19630000
 16  Междуреченский муниципальный район  19232000000  19632000
 17  Никольский муниципальный район  19234000000  19634000
 18  Нюксенский муниципальный район  19236000000  19636000
19  Сокольский муниципальный район  19238000000  19638000
20 Сямженский муниципальный район 19240000000 19640000
21 Тарногский муниципальный район 19242000000 19642000
22 Тотемский муниципальный район 19246000000 19646000
23 Усть-Кубинский муниципальный район 19248000000 19648000
24 Устюженский муниципальный район 19250000000 19650000
25 Харовский муниципальный район 19252000000 19652000
26 Чагодощенский муниципальный район 19254000000 19654000
27 Череповецкий муниципальный район 19256000000 19656000
28 Шекснинский муниципальный район 19258000000 19658000

 

 Полная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований, населенных пунктов и межселенных территорий Вологодской области с 01 января 2014 года

 

 Полная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО с 01 января 2014 года по всем регионам России.