Цены на бухгалтерские услуги в Вологде
| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению: | ||
| 1.1. | Устная консультация | от 660 | за 1 час или решение 1 вопроса |
| 1.2. | Письменная консультация | от 880 | за 1 час или решение 1 вопроса |
| 2 | Ведение бухгалтерского и налогового учета |
||
| 2.1 | Количество операций в месяц до 30 (тридцати) | от 8800 | |
| 2.2 | Количество операций в месяц более 30 (тридцати) | от 8800 | + 77 за каждую последующую операцию |
| Формированиеучетной политики организации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения | от 1650 | ||
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета юридических лиц | договорная | ||
| 3 |
|
||
| 3.1 | Регистрация ИП | от 1100 | подготовка пакета документов |
| 3.2 | Регистрация ООО | от 2200 | подготовка пакета документов |
| 3.3 | Внесение изменений в учредительные документы ООО | от 2200 | |
| 4 | Подготовка и сдача отчетности |
||
| 4.1 | Налоговая, бухгалтерская, статистическая отчетность (1 шт.) | от 430 | нулевая |
| от 730 | расчет | ||
| 4.2 | Налоговая декларация НДС | договорная | |
| 4.3 | Декларация по форме 2-НДФЛ | от 730 | до 5 человек |
| от 150 | за каждого следующего | ||
| 4.4 | Составление отчетов в ПФР | от 840 | до 5 человек |
| от 110 | за каждого следующего | ||
| от 430 | нулевая | ||
| 4.5 | Составление отчетов в ФСС | от 730 | до 5 человек |
| от 110 | за каждого следующего | ||
| от 430 | нулевая | ||
| 4.6 | Электронная сдача отчетов в фонды | от 230 | электронно |
| от 770 | лично | ||
| 5 | Прочие услуги |
||
| 5.1 | Оформление: | ||
| квитанций/извещений | от 83 | за 1 документ | |
| платежных поручений | от 165 | за 1 документ | |
| договоров | от 385 | за 1 документ | |
| 5.2 | Составление письменного ответа (по требованию, сообщению и т.д.) в ИФНС, ПФР, ФСС | от 660 | час |
| 5.3 | Обжалование решений ИФНС, ПФР, ФСС, представительство в суде | договорная | |
| 5.4 | Начисление заработной платы | от 1000 | до 5 человек |
| от 110 | за каждого следующего | ||
| 5.5 | Подготовка пакета документов | от 1100 | |
| 5.6 | Формирование данных в базе ЕГАИС | от 5000 | в месяц |
| 6 | Физическим лицам |
||
| 6.1 | Составление декларации (по форме 3-НДФЛ) по возврату подоходного налога в связи с обучением, лечением, приобретением недвижимости | от 330 | в зависимости от количества документов |

